新币榜
NORA
USDT$13.37
24小时% +3.6%
PRYZ
USDT$11.17
24小时% +0.96%
IND
USDT$7.35
24小时% -6.53%
YYE
USDT$10.54
24小时% -1.49%
热搜榜
VMPX
美元价格:$7.84
24小时% +4.68%
TABOO
美元价格:$0.000021
24小时% +0.63%
PAID
美元价格:$0.000072
24小时% -20%
ARO
美元价格:$9.52
24小时% -4.33%
市值榜
BCITY
市值:$999.97万
流通数量:5.91亿
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
TOPC
市值:$999.69万
流通数量:83.19亿
LOOP
市值:$99.65万
流通数量:1.8亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$624.15万 $5.75 -7.55%
$4286.94万 $15.35 -4.76%
$0 $0.028 +0.030%
CWD
$4031.99万 $5.43 +0.44%
LUM
$0 $0.27 -1.1%
$856.31万 $12.47 +1.18%
$804.75万 $10.18 +9.72%
$0 $0.025 -1.69%
$3442.48万 $15.37 -9.93%
$3179.9万 $8.36 -1.12%
$1959.7万 $5.89 -6.42%
$3148.32万 $11.22 -7.18%
SHO
$3291.09万 $7.44 -3.58%
42
$61.34万 $0.0041 -14.43%
$4325.99万 $9.84 -1.74%
$2.97万 $0.020 -0.20%
$2393 $0.0000034 +0%
O3
$1650.65万 $2.4 -4.08%
$290.41万 $0.011 -2.17%
$2641.97万 $4.42 +4.96%
$59.16万 $0.00024 -0.76%
TBX
$3590.39万 $12.75 -0.46%
$192.36万 $4.17 -6.36%
$480.9万 $0.0023 -1.55%
KLV
$959.12万 $0.0011 -0.64%
MVC
$0 $0.0015 -2.84%
STV
$3456.81万 $14.88 -3.78%
$2061.03万 $3.34 +6.79%
GMC
$132.29万 $0.032 +0.34%
ZMN
$4578.22万 $14.63 -1.2%
DON
$0 $0.00018 +0%
$706.86万 $15.54 -5.78%
DAY
$2792.32万 $15.39 -3.7%
$0 $0.0084 +0.38%
$1151.63万 $9.82 +3.37%
$2349.33万 $13.78 +3.4%
$4436.26万 $15.96 -4.72%
$2548.04万 $12.44 -8.51%
$3908.34万 $3.48 -1.32%
FML
$3816.22万 $5.92 +7.23%
$1757.74万 $10.52 +8.67%
$34.54万 $0.0010 +6.23%
$78.38万 $6.33 +6.95%
$0 $0.000024 -2.41%
$1032.88万 $12.92 -9.9%
$4693.66万 $4.78 +7.21%
$2400.4万 $2.51 -6.83%
MND
$0 $0.020 +1.7%
$4048.77万 $13.49 +9.25%
$4408.17万 $14.14 +7.06%
$4264.52万 $2.91 -2.17%
$770.36万 $4.89 -1.74%
$3256.17万 $10.91 +4.65%
$0 $0.024 +5.38%
$4.28万 $0.00050 -2.16%
$852.84万 $9.99 +0.50%
$3757.34万 $8.55 +1.31%
$2128.75万 $7.91 -3.36%
FF
$1.62亿 $0.069 -0.48%
$3729.37万 $2.93 +9.02%
NER
$3529.46万 $15.13 -9.15%
MTM
$3103.22万 $5.85 -1.28%
AST
$106.5万 $0.0071 +1.43%
$725.74万 $9.97 -0.18%
I9X
$3893.21万 $11.51 +1.74%
$2.81亿 $0.18 +0%
$935.6万 $13.32 -1.16%
STQ
$3254.13万 $15.22 -0.90%
$4483.33万 $13.63 +7.48%
ESD
$3.39万 $0.00029 -0.25%
TZC
$3300.32万 $7.01 +7.28%
JAR
$4365.1万 $3.81 -1%
$88.18亿 $440.83 -0.44%
AJE
$3237.22万 $2.83 +7.59%
GAS
$1.16亿 $1.78 +12.41%
$3485.4万 $1.38 -6.64%
$0 $0.00000000030 +0.11%
$3952.02万 $9.02 -3.96%
BRK
$0 $0.000010 +0%
BVL
$4480.38万 $15.7 -2.85%
$3167.6万 $6.28 +4.85%
KLO
$0 $0.00019 -9.95%
GMY
$2966.84万 $11.3 -2.17%
HAL
$3664.46万 $11.18 -5.04%
$1796.3万 $6.57 +5.25%
$169 $0.000010 -28.52%
$3871.44万 $10.08 -6.29%
CCF
$0 $0.00012 +1.12%
$1822.34万 $1.06 +9.51%
$2393.14万 $13.64 +9.52%
$4372.08万 $1.17 -1.85%
$868.27万 $13.93 -3.73%
SQR
$0 $0.00031 +0%
$0 $0.000084 +0.69%
$1957.96万 $9.11 -8.89%
$871.45万 $11.55 +8.73%
$2507.75万 $15.06 +7.58%
$3952.83万 $6.45 -6.18%
INP
$3696.53万 $8.59 -7.04%
ETC
$12.56亿 $8.06 +2.31%