新币榜
热搜榜
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $145.54万 | $5.49 | +0.84% | |
| $4238.02万 | $3.57 | -4.61% | |
| $2281.77万 | $13.42 | +1.2% | |
| $3816.09万 | $0.044 | -1.19% | |
| $1036.01万 | $12.97 | +2.43% | |
| $3532万 | $0.0035 | -0.79% | |
| $3961万 | $13.75 | +5.8% | |
| $4093.04万 | $6.84 | -5.34% | |
| $741.66万 | $0.00082 | -3.39% | |
| $0 | $0.0052 | -5.07% | |
| $23.19万 | $0.00059 | -0.17% | |
| $35万 | $0.0062 | +0.72% | |
| $1.56万 | $0.00012 | -0.69% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0% | |
| $649.62万 | $12.81 | +1.39% | |
| $23.2万 | $0.00023 | +0% | |
| $3910.75万 | $12.11 | +7.08% | |
| $25.1万 | $5.01 | +6.71% | |
| $1775.49万 | $0.023 | +2.08% | |
| $4.49万 | $0.00039 | +0% | |
| $0 | $0.00000000030 | -18.89% | |
| $2345 | $0.0000058 | +0% | |
| $137.44万 | $0.0050 | +0.12% | |
| $1.75万 | $0.00000000030 | +4.33% | |
| $802.27万 | $13.02 | -3.18% | |
| $961.8万 | $15.42 | -8.76% | |
| $2428.34万 | $9.74 | -4.01% | |
| $49.09万 | $0.00052 | -0.52% | |
| $4429.26万 | $9.9 | +4.77% | |
| $0 | $0.00000000080 | +9.78% | |
| $0 | $0.032 | -4.26% | |
| $0 | $0.022 | -3.35% | |
| $0 | $0.027 | -2.07% | |
| $124.94万 | $4.06 | +9.29% | |
| $2116.61万 | $0.26 | +2.27% | |
| $0 | $0.00010 | +0% | |
| $961.62万 | $0.87 | +16.61% | |
| $1930.63万 | $13.77 | +4.68% | |
| $0 | $89533.57 | +0% | |
| $4731.32万 | $13.24 | +5.54% | |
| $365.04万 | $9.41 | -8.02% | |
| $49.09万 | $0.0010 | +0% | |
| $254.9万 | $10.91 | +9.67% | |
| $4.43万 | $0.0000044 | +0.23% | |
| $343.48万 | $0.00063 | -0.52% | |
| $1146.5万 | $14.65 | +6.03% | |
| $1154.31万 | $12.16 | -1.28% | |
| $3187.73万 | $4.33 | -9.25% | |
| $1482.89万 | $10.5 | +9.53% | |
| $3361.45万 | $4.46 | -3.67% | |
| $1454.26万 | $1.4 | +7.4% | |
| $1999.57万 | $0.97 | -0.70% | |
| $1267.45万 | $11.36 | +6.91% | |
| $15.91万 | $0.0016 | -0.25% | |
| $3613.95万 | $4.49 | -2.11% | |
| $782.26万 | $4.03 | -4.47% | |
| $1338.66万 | $8.84 | +8.3% | |
| $0 | $0.0034 | -1.11% | |
| $3341.15万 | $3.28 | -0.47% | |
| $626.27万 | $7.28 | -7.18% | |
| $730.31万 | $9.39 | -3.16% | |
| $1414.53万 | $15.54 | +9.25% | |
| $0 | $0.000014 | -1.06% | |
| $0 | $0.078 | +0% | |
| $58.03万 | $7.09 | +0.37% | |
| $473.51万 | $15.54 | +6.13% | |
| $174.66万 | $9.23 | +6.5% | |
| $3639.03万 | $7.97 | +0.32% | |
| $279.62万 | $0.0035 | +1.05% | |
| $0 | $0.0063 | +15.81% | |
| $2587.96万 | $8.9 | +5.01% | |
| $3173.42万 | $15.7 | +5.96% | |
| $1654.44万 | $11.99 | +2.7% | |
| $2509.25万 | $11.89 | -9.18% | |
| $1.15万 | $0.000018 | +0% | |
| $686.98万 | $1.3 | -6.51% | |
| $1.65亿 | $1.66 | +0.090% | |
| $175.13万 | $0.021 | +3.69% | |
| $1603.94万 | $7.47 | +7.54% | |
| $0 | $0.0091 | -0.83% | |
| $4475.39万 | $3.75 | +3.49% | |
| $4027.22万 | $9.02 | -5.09% | |
| $3245万 | $13.3 | +2.55% | |
| $2226.7万 | $7.23 | -6.75% | |
| $0 | $0.00019 | +0% | |
| $1062.98万 | $9.47 | -2.23% | |
| $0 | $0.00035 | +0% | |
| $4736.95万 | $3.9 | +2.55% | |
| $4302.91万 | $1.65 | -5.47% | |
| $1015.03万 | $3.35 | +5.85% | |
| $0 | $0.029 | +0% | |
| $3493.64万 | $12.75 | +0.48% | |
| $2610.71万 | $4.71 | +5.95% | |
| $0 | $0.0032 | -2.88% | |
| $0 | $0.14 | +0% | |
| $52.79万 | $0.00092 | +0.56% | |
| $4607.87万 | $14.09 | +3.65% | |
| $905.95万 | $15.29 | -5.26% | |
| $4236.89万 | $4.74 | -6.38% | |
| $0 | $0.00054 | +0.19% |



































































































