新币榜
NORA
USDT$13.37
24小时% +3.6%
PRYZ
USDT$11.17
24小时% +0.96%
IND
USDT$7.35
24小时% -6.53%
YYE
USDT$10.54
24小时% -1.49%
热搜榜
VMPX
美元价格:$7.84
24小时% +4.68%
TABOO
美元价格:$0.000020
24小时% -0.58%
PAID
美元价格:$0.000072
24小时% -20%
ARO
美元价格:$9.52
24小时% -4.33%
市值榜
BCITY
市值:$999.97万
流通数量:5.91亿
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
TOPC
市值:$999.69万
流通数量:83.19亿
PI
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2.81亿 $0.18 +0%
$508.51万 $6.88 -2.59%
VID
$2396.89万 $10.9 +7.83%
$3124.9万 $15.33 -0.32%
$0 $0.00075 +0%
$1164.53万 $14.82 +7.03%
$3534.22万 $13.59 +8.46%
$2731.84万 $0.0086 -0.48%
$682.96万 $3.05 +8.33%
$2234.17万 $13.73 -9.61%
UWL
$3303.21万 $12.78 +2.44%
$4528.57万 $10.46 +7.71%
TMT
$2391.3万 $3.39 -1.02%
MFY
$4508.2万 $7.28 +9.01%
SCP
$1613.57万 $15.39 -2.78%
$2075.22万 $6.76 -6.72%
$2452.85万 $13.45 +8.74%
$1688.77万 $14.14 -2.96%
RCG
$1954.41万 $13 +9.55%
$4260.37万 $8.87 -0.35%
$2526.07万 $0.059 +1.84%
$224.02万 $12 -5.36%
$3613.77万 $12.22 +9.5%
PET
$2013.11万 $6.46 -3.17%
ANS
$4043.92万 $9.37 -8.19%
EXG
$4739.77万 $10.17 +1.37%
$4411.22万 $12.47 +4.61%
CVT
$3334.53万 $13.49 -9.83%
$0 $0.00015 -12.87%
$1597.07万 $13.6 -2.58%
FXF
$3689.25万 $1.46 -4.8%
$11.11万 $0.00043 +0%
POT
$0 $0.00010 +1.87%
GLF
$1530.97万 $13.75 -3.6%
$10.94亿 $0.12 +4.77%
SLC
$50.23万 $0.000038 -1.23%
$0 $0.00097 +0.44%
$1146.95万 $1.12 +8.43%
$1592.86万 $9.73 +0.92%
$2146.67万 $4.55 -1.13%
OSC
$803.42万 $5.88 +0.23%
$2677.1万 $15.77 +9.71%
$4072.17万 $2.4 -1.41%
$1398.93万 $13.44 -2.56%
DBA
$2000.46万 $3.18 -3.44%
$8973 $0.018 +0.50%
$1190.65万 $15.46 +0.11%
$2545.61万 $6.2 +4.79%
POC
$2606.46万 $11.27 +8.41%
$4738.73万 $5.87 -2.73%
$2936.91万 $11.02 +2.85%
LET
$3386.26万 $3.89 -8.29%
$55.18万 $0.52 -1.12%
$0 $0.00014 +0%
FTB
$4100.99万 $14.89 +0.62%
$3996.14万 $6.41 +2.23%
$4399.26万 $1.36 +4.16%
$4563.23万 $2.85 -9.5%
$21.78万 $0.022 +5.37%
OK
$1666.38万 $5.49 +2.46%
$2477.77万 $7.86 +0.59%
$2778.77万 $5.57 -1%
$1161.83万 $2.22 -7.2%
$3855.06万 $8.97 +7.75%
MJT
$3490.71万 $12.85 -0.76%
NLC
$0 $0.00025 -8.22%
AVS
$2741.36万 $2.34 +6.33%
VCK
$692.82万 $13.6 -1.6%
BCT
$1087.17万 $5.2 -3.43%
$3680.97万 $9.92 +1.43%
$1343.68万 $11 +1.63%
$0 $0.0014 +0%
ABZ
$4678.2万 $14.56 +8.06%
$1923.41万 $0.053 +0.73%
ICN
$3881.59万 $8.09 -9.55%
$994.14万 $15.07 -3.58%
SGG
$4472.15万 $15.6 -2.08%
MOD
$4282.74万 $3.27 -8.13%
$348.63万 $4.08 +3.76%
$3376.87万 $12.99 +2.68%
$320.8万 $0.00032 +1.92%
$1190.75万 $4.78 -6.93%
$3604.98万 $3.81 -0.21%
$2468.2万 $13.56 -8.6%
$1846.2万 $7.64 -0.080%
HYD
$2856.03万 $3.1 +6.96%
$6.42亿 $0.0075 -0.67%
$2425.06万 $6.94 +5.04%
$2583.33万 $6.25 -1.73%
$418.34万 $10.41 +1.91%
$0 $0.00053 +0.56%
$299.4万 $0.21 +2.08%
$811.22万 $2.94 -1.17%
$4759.67万 $13.56 -8%
$1853.69万 $8.68 -4.68%
$3848.82万 $3.22 -7.43%
OVR
$80.86万 $0.040 +1.67%
ZUF
$2978.54万 $4.71 +9.09%
$51.49万 $0.14 -4.41%
$2920.67万 $3.9 -5.75%