新币榜
热搜榜
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1022.23万 | $10.85 | -5.3% | |
| $3492.58万 | $3.84 | -4.79% | |
| $290.9万 | $10.58 | +0.68% | |
| $2232.69万 | $6.44 | +5.95% | |
| $2146.31万 | $2.46 | -6.48% | |
| $4152.68万 | $3.42 | +5.12% | |
| $3354.37万 | $9.12 | -5.58% | |
| $1966.51万 | $7.18 | -0.83% | |
| $0 | $0.0033 | +0.48% | |
| $2165.9万 | $8.52 | -1.1% | |
| $24.54万 | $0.0013 | -2.01% | |
| $2408.99万 | $5.81 | -7.45% | |
| $152.61万 | $10.6 | -3.82% | |
| $3902.01万 | $6.29 | +6.89% | |
| $3853.12万 | $14.09 | +5.91% | |
| $1216.24万 | $6.74 | +8.04% | |
| $3895.07万 | $14.23 | +1.69% | |
| $0 | $0.00030 | -5.66% | |
| $812.28万 | $2.53 | -8.24% | |
| $0 | $0.00000023 | +0% | |
| $2667.9万 | $6.75 | +1.2% | |
| $440.03万 | $9.37 | +6.78% | |
| $2792.73万 | $5.44 | +1.9% | |
| $3559.88万 | $10.73 | -3.76% | |
| $2819.76万 | $2.48 | +3.56% | |
| $125.21万 | $0.00043 | +0% | |
| $1.91万 | $0.0013 | +2.42% | |
| $258.95万 | $0.035 | +1.46% | |
| $294.75万 | $1.2 | +5.87% | |
| $0 | $0.0000052 | +6.53% | |
| $5133.62万 | $52978.52 | +2.53% | |
| $1025.88万 | $7.09 | +0.47% | |
| $17 | $0.0000014 | -10.9% | |
| $3624.66万 | $4.36 | -6.54% | |
| $2629.32万 | $9.75 | +2.87% | |
| $3305.08万 | $10.42 | +8.86% | |
| $2769.23万 | $11.89 | +7.18% | |
| $9430 | $0.00000000000 | -0.80% | |
| $1241.69万 | $10.12 | +6.05% | |
| $4580.89万 | $10.63 | -3.34% | |
| $1414.32万 | $0.0013 | +2.5% | |
| $774.25万 | $10.58 | -7.93% | |
| $135.34万 | $35.07 | +2.44% | |
| $2233.7万 | $10.24 | -0.12% | |
| $4069.12万 | $3.15 | -7.52% | |
| $838.09万 | $15.31 | +8.94% | |
| $4263.51万 | $10.3 | +1.74% | |
| $4372.97万 | $13.01 | -7.19% | |
| $1070.72万 | $6 | +2.42% | |
| $4636.97万 | $9.72 | +2.9% | |
| $1858.11万 | $10.87 | -2.63% | |
| $1612.54万 | $0.13 | +2.96% | |
| $339.85万 | $5.17 | +2.78% | |
| $2548.8万 | $1.09 | -8.62% | |
| $155.5万 | $0.000016 | -0.060% | |
| $241.58万 | $10.91 | -7.36% | |
| $0 | $0.0064 | +2.01% | |
| $2030.09万 | $12.74 | +6.31% | |
| $1069.84万 | $9.73 | -7.86% | |
| $0 | $0.0028 | +11.96% | |
| $1467.55万 | $11.31 | -6.64% | |
| $3902.36万 | $9.89 | -3.61% | |
| $3962.88万 | $14.88 | +7.65% | |
| $800.71万 | $5.87 | -0.61% | |
| $0 | $0.0015 | -3.14% | |
| $1553.03万 | $11.65 | +1.75% | |
| $2589.59万 | $11.21 | +4.25% | |
| $2498.53万 | $6.63 | -4.02% | |
| $1751.63万 | $2.55 | -3.56% | |
| $3377.03万 | $4 | -1.22% | |
| $6035 | $0.00019 | -1.25% | |
| $1326万 | $11.04 | +5.63% | |
| $4721.67万 | $2.51 | +1.24% | |
| $3649.75万 | $12.42 | -6.86% | |
| $21.99万 | $0.011 | +1.22% | |
| $0 | $0.012 | -0.71% | |
| $107.62万 | $0.0034 | -3.85% | |
| $2868.51万 | $3.55 | +6.5% | |
| $0 | $0.00025 | -10.71% | |
| $4万 | $0.000040 | +0% | |
| $3104.34万 | $0.0022 | +1.31% | |
| $3104.98万 | $5.81 | +8.4% | |
| $2412.23万 | $11.58 | -6.32% | |
| $1757.68万 | $2.63 | -1.46% | |
| $4108.35万 | $14.68 | -6.52% | |
| $2935.11万 | $15.62 | -1.95% | |
| $4267.9万 | $12.13 | +0.87% | |
| $199.31亿 | $2129.57 | +6.11% | |
| $2.36万 | $0.00014 | +0% | |
| $3747 | $0.000016 | +0% | |
| $0 | $0.0013 | +5.46% | |
| $7.97万 | $0.033 | +0.13% | |
| $3146.68万 | $12.43 | +0.080% | |
| $4570 | $0.000010 | +0% | |
| $2047.19万 | $5.44 | +8.92% | |
| $0 | $0.00000000030 | -0.090% | |
| $3793.63万 | $13.72 | +6.97% | |
| $4723.07万 | $1.05 | -1.76% | |
| $528.43万 | $10.04 | -5.36% | |
| $3453.08万 | $4.47 | -3.84% |



































































































