新币榜
NORA
USDT$8.13
24小时% -1.39%
PRYZ
USDT$11.17
24小时% +0.96%
IND
USDT$7.35
24小时% -6.53%
YYE
USDT$10.54
24小时% -1.49%
热搜榜
VMPX
美元价格:$7.84
24小时% +4.68%
TABOO
美元价格:$0.000021
24小时% +0.19%
PAID
美元价格:$0.000072
24小时% -20%
ARO
美元价格:$9.52
24小时% -4.33%
市值榜
BCITY
市值:$999.97万
流通数量:5.91亿
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
TERRA
市值:$10万
流通数量:6966.78万
TOPC
市值:$999.69万
流通数量:83.19亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$4714.17万 $15.59 -5.3%
$140.26万 $10.7 +9.3%
$2035.1万 $6.62 -0.87%
$2822.55万 $5.11 +7.12%
$0 $0.61 -3.04%
$0 $2037.14 -0.49%
FNB
$3606.52万 $11.24 +8.54%
$4339.2万 $7.51 -4.07%
$130 $0.00021 +0%
SQC
$3882.71万 $1.97 +5.01%
$2717.81万 $14.39 -9.87%
$1063.96万 $3.46 -0.94%
VOX
$2350.48万 $13.93 -4.39%
MW
$2607.46万 $1.2 +1.3%
$3255万 $0.0033 -3.3%
$4426.15万 $14.46 +0.89%
$2731.85万 $14.34 +2.65%
VSQ
$916.12万 $1.9 +8.5%
$2604.84万 $2.08 -7.15%
$474.92万 $12.82 -9.89%
$1127.13万 $10.67 +9.54%
ANV
$3359.05万 $6.73 +8.78%
NBL
$1854.98万 $11.03 +9.09%
SUM
$7.12万 $0.0022 +0%
$0 $0.00076 -0.92%
$1.07万 $0.000083 -35.08%
$758.08万 $3.87 -6.13%
$2504.19万 $12.04 -4.09%
$2699.32万 $14.91 -4.37%
$406.51万 $1.51 +9.5%
NUM
$38.47万 $0.0037 -7.67%
$2404.75万 $11.22 -4.12%
$2508.23万 $1.73 +7.11%
DNC
$172.97万 $3.74 +5.48%
$2847.26万 $1.95 -0.61%
$4530.7万 $12.95 -7.01%
$802.98万 $0.030 +4.39%
$0 $0.0071 -8.94%
$1644.54万 $6.8 +1.84%
$492.94万 $0.013 +1.88%
$5.49亿 $0.100 +0%
$618.04万 $2.41 -5.1%
KEL
$0 $0.00026 -0.54%
$2845.92万 $9.35 +2.33%
$1895.3万 $2.07 -3.04%
$2534.4万 $5.43 +7.4%
$488 $0.0031 +7.92%
$40.02万 $0.65 +0%
NEO
$1.9亿 $2.7 -3.26%
ETI
$1938.72万 $4.05 -8.97%
$0 $0.0000000037 +0%
$4483.07万 $15.52 +9.02%
$15.07万 $0.000000054 +3.46%
$0 $0.00021 +4.68%
NCR
$2019.5万 $10.85 -2.17%
CKP
$215.16万 $0.52 +0%
$4664.29万 $4.22 +1.52%
APW
$4582.02万 $6.69 -5.25%
$0 $0.00000000000 +4.14%
$311万 $12.58 -8.15%
$810.64万 $7.12 +5.79%
$3681.69万 $2.99 +8.9%
$1498.58万 $13.05 -8.81%
NAC
$4.1万 $0.051 +0%
EPK
$4176.7万 $2.98 +9.77%
$1249.07万 $10 +0.86%
PVN
$2406万 $12.37 -2.2%
BRT
$3831.51万 $11.84 +6.71%
$294.06万 $8.87 -0.96%
$3681.1万 $13.25 -9.75%
$3783.7万 $10.64 +1.75%
$2559.99万 $6.95 -4.28%
$3132.44万 $7.51 +4.7%
$2579.03万 $8.53 +8.18%
$4490.52万 $9.24 -2.71%
$2393.56万 $6.07 +8.5%
$1836.43万 $14.2 -6.04%
ISO
$2231.67万 $7.94 +5.09%
CBY
$553.87万 $1.2 +3.32%
$3345.39万 $13.16 -2%
$1421.15万 $5.85 -2.44%
BKN
$0 $0.18 -0.38%
$134.76万 $11.5 +4.94%
$3193.39万 $5.18 -2.63%
$115.76万 $0.082 +1.07%
$2205.7万 $9.9 -2.99%
TBS
$56.56万 $15.43 +4.09%
$0 $0.0018 -0.17%
ORI
$0 $0.11 -4.12%
WMT
$906.39万 $1.2 +9.13%
$3115.76万 $8.93 +1.72%
$1490.57万 $2.29 -2.64%
$0 $0.0064 -0.19%
$2619.31万 $10.09 +6.51%
$3755.28万 $4.25 -5.9%
$534.01万 $0.0043 -7.47%
$4594.75万 $10.28 +5.28%
$4067.2万 $7.91 +5.58%
$3663.46万 $8.25 +3.55%
$349.99万 $6.64 -3.04%