新币榜
NORA
USDT$8.13
24小时% -1.39%
PRYZ
USDT$11.17
24小时% +0.96%
IND
USDT$7.35
24小时% -6.53%
YYE
USDT$10.54
24小时% -1.49%
热搜榜
VMPX
美元价格:$7.84
24小时% +4.68%
TABOO
美元价格:$0.000021
24小时% +0.59%
PAID
美元价格:$0.000072
24小时% -20%
ARO
美元价格:$9.52
24小时% -4.33%
市值榜
BCITY
市值:$999.97万
流通数量:5.91亿
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
TOPC
市值:$999.69万
流通数量:83.19亿
THE
市值:$9993.2万
流通数量:10亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$1772.85万 $11.45 -3.24%
$24.42万 $0.012 +0%
TKO
$823.15万 $0.051 -0.67%
$913.83万 $14.54 -2.17%
MDM
$3808.12万 $2.04 +4.92%
OLE
$8.01万 $0.0012 -2.57%
$3918.54万 $14.42 -9.9%
$2228 $0.0000000074 +0%
$2020 $0.0000029 +1.06%
JKT
$272.77万 $2.29 +6.47%
300
$2351.76万 $14.98 +2.61%
EWC
$2870.71万 $6.75 +2.77%
SVT
$2075.04万 $3.61 -3.16%
$3064.73万 $9.06 -8.91%
$3761.85万 $9.84 -9.93%
$1.78万 $0.0018 +0%
$544.28万 $0.000030 -1.1%
$0 $0.0000000013 +0.53%
$11.54万 $0.000038 +0.050%
$142.77万 $3.92 +8.18%
PKT
$389.91万 $10.15 -7.24%
AGL
$484.17万 $12.15 -9.13%
$495.72万 $2.65 +3.19%
$824.82万 $6.43 -1.21%
$162.3万 $0.0016 +10.33%
$327.85万 $12.97 -6.72%
$1458.16万 $3.67 +8.59%
LOZ
$3957.64万 $12.23 +1.09%
DIS
$3.32万 $0.80 +7.89%
$2687.87万 $9.25 -9.34%
$2581 $0.23 +1.22%
$6.12万 $0.000013 +1.13%
$1318.34万 $6.9 -8.14%
$3.47万 $0.033 +7.55%
EAI
$2205.07万 $1.81 +6.47%
$5590.05万 $0.052 +1.55%
MNE
$3256.19万 $13.67 +0.75%
$1362.92万 $4.38 +7.58%
$595.59万 $8.19 +6.11%
$9.39万 $0.000050 -0.040%
$1315.88万 $10.79 +0.96%
$3380.9万 $15.28 -7.27%
$3493.74万 $7.65 +5.84%
$1348.53万 $11.27 -5.1%
$4448.65万 $12.15 -7.62%
$2583.99万 $1.49 -6.36%
$17.34万 $0.00030 -8.79%
$493.71万 $7.44 -1.06%
SKY
$0 $0.055 -3.24%
GHD
$3693.56万 $6.32 +3.32%
$3959.4万 $6.73 +3.95%
$2592.06万 $12.07 +9.43%
$1998.13万 $4.2 -0.26%
$2953.5万 $1.45 +0.35%
UMB
$919.95万 $3.13 -3.67%
$3485.94万 $4.75 -8.88%
$3680.66万 $0.27 -1.14%
ARQ
$4618.06万 $11.2 +0.45%
$4016.59万 $5.35 +8.66%
$2405.29万 $2.23 -2.51%
$709.44万 $3.44 +8.85%
$2633.15万 $11.77 +0.69%
$16.88万 $0.00037 -0.54%
HTC
$2298.17万 $2.41 +8.76%
$0 $0.00041 +0%
$246.62万 $10.49 +3.84%
MDT
$553.91万 $0.0082 -0.43%
$3354.14万 $1.28 +9.07%
$623.16万 $6.95 -9.59%
INF
$4406.65万 $11.34 -5.72%
MPG
$2435.95万 $10.14 -0.050%
$31.83万 $2.17 +0.57%
$32.2万 $0.0016 -1.59%
$1929.5万 $2.1 -1.46%
$4413.13万 $1.99 +4.59%
FAS
$976.6万 $3.35 +9.3%
FND
$2187.78万 $4.87 +0.33%
GR
$4644.76万 $6.13 +0.87%
$1636.37万 $10.89 +8.79%
ITR
$3930.58万 $6.72 -9.62%
XL
$2544.2万 $7.35 +4.74%
$4514.79万 $7.11 +1.02%
BBR
$2895.75万 $6.39 -2.15%
PP
$1802.65万 $9.77 -4.17%
DVT
$4169.43万 $10.76 +8.21%
SCR
$798.17万 $0.042 -0.85%
$2509.67万 $5.48 -4.03%
$1.74万 $0.00000050 +0%
$1986.05万 $12.56 -4.95%
$1317.14万 $0.89 +0.39%
$2458.09万 $0.27 -0.81%
$3682.74万 $14.72 -1.22%
$1045.24万 $13.67 +9.11%
$0 $0.000000035 -3.23%
$0 $0.00000069 +22.19%
$1238.59万 $0.012 -7.26%
$1876.64万 $9.16 +5.3%
$1976.32万 $11.82 -5.15%
IWR
$4339.43万 $11.07 +7.06%
TFC
$2048.66万 $5.07 +8.95%