新币榜
热搜榜
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $92.86亿 | $10.08 | +0.10% | |
| $1770.48万 | $6.78 | -3.25% | |
| $853.77万 | $3 | -7.26% | |
| $0 | $0.00000000020 | -8% | |
| $977.88万 | $5.32 | -4.71% | |
| $2872.9万 | $13.18 | -4.42% | |
| $1656.53万 | $1.53 | -2.61% | |
| $2273.42万 | $0.058 | -2.64% | |
| $1318.29万 | $7.94 | -8.52% | |
| $143.9万 | $0.00063 | -0.49% | |
| $2803.64万 | $2.91 | -3.92% | |
| $3676.78万 | $1.85 | +0.69% | |
| $2411.61万 | $3.03 | -6.24% | |
| $3344.97万 | $1.67 | -5.07% | |
| $0 | $0.00000018 | +0% | |
| $1425.44万 | $3.14 | +3.48% | |
| $3875.98万 | $9.71 | +0.48% | |
| $1108 | $0.000000016 | +0.79% | |
| $392 | $0.00039 | -3.47% | |
| $3710.13万 | $3.49 | -8.09% | |
| $2682.44万 | $7.93 | -8.56% | |
| $4044.43万 | $4.53 | +2.06% | |
| $1371.5万 | $3.23 | -4.97% | |
| $488.16万 | $0.10 | -13.59% | |
| $4307.87万 | $3.87 | -7.48% | |
| $738.36万 | $0.053 | -2.25% | |
| $2029.51万 | $7.77 | -4.68% | |
| $3440.01万 | $12.93 | -8.15% | |
| $1864.5万 | $7.52 | -2.09% | |
| $3037.81万 | $12.32 | -6.21% | |
| $2988.92万 | $4.28 | -8.32% | |
| $3768.94万 | $7.03 | +1.39% | |
| $1034.26万 | $12.23 | -1.39% | |
| $518 | $0.000040 | +33.33% | |
| $238.22万 | $0.024 | +13.34% | |
| $0 | $0.00000030 | +3.45% | |
| $3174.11万 | $11.04 | +4.89% | |
| $3366.88万 | $3.67 | +5.24% | |
| $0 | $105.68 | +0% | |
| $4605.3万 | $12.21 | +4.49% | |
| $0 | $0.0034 | -0.91% | |
| $2837.77万 | $13.68 | +5.04% | |
| $0 | $0.000000019 | +0.53% | |
| $0 | $0.00042 | -3.03% | |
| $0 | $0.00052 | -0.46% | |
| $2347.49万 | $14.28 | +0.81% | |
| $651.14万 | $12.34 | +8.15% | |
| $1083万 | $2.23 | +0.59% | |
| $0 | $0.00029 | +0.24% | |
| $1536.78万 | $13.28 | -2.69% | |
| $471.06万 | $3.4 | +1.67% | |
| $3167.86万 | $7.87 | +1.52% | |
| $33.93万 | $0.00048 | -2.04% | |
| $390.66万 | $14.25 | +2.73% | |
| $4145.63万 | $1.79 | -4.16% | |
| $2398.84万 | $2.45 | +0.28% | |
| $2253.21万 | $6.45 | -3.23% | |
| $4015.04万 | $5.74 | -2.1% | |
| $4510.14万 | $11.56 | -5.17% | |
| $841.46万 | $7.34 | -0.17% | |
| $1290.54万 | $10.22 | +5.32% | |
| $3192.29万 | $11.57 | -4.11% | |
| $1512.23万 | $5.41 | -6.57% | |
| $2313.86万 | $15.17 | +2.13% | |
| $0 | $0.28 | +0.040% | |
| $17.41万 | $0.0070 | +45.03% | |
| $1272.7万 | $13.13 | -3.18% | |
| $9300.83万 | $0.90 | +0.090% | |
| $262.06万 | $8620.38 | +13.53% | |
| $3740.05万 | $15.2 | +7.38% | |
| $1.3万 | $0.0014 | +0.63% | |
| $3256.44万 | $8.32 | +5.66% | |
| $3250.31万 | $10.96 | -0.010% | |
| $1.12万 | $0.0011 | -0.27% | |
| $1606.08万 | $0.013 | -1.37% | |
| $2180.35万 | $10.33 | +9.41% | |
| $2418.47万 | $12.77 | +9.1% | |
| $865.49万 | $9.96 | +2.64% | |
| $296.09万 | $9.37 | +0.86% | |
| $10.36万 | $12.34 | +3.07% | |
| $2447.27万 | $14.46 | -5.35% | |
| $95.11万 | $0.019 | -1.66% | |
| $0 | $0.0011 | +0.47% | |
| $282.85万 | $14.83 | +9.21% | |
| $3.98万 | $0.00055 | -3% | |
| $801.37万 | $6.56 | +2.61% | |
| $0 | $0.000072 | +0.90% | |
| $4402.61万 | $12.71 | +7.43% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $1434.91万 | $5.77 | -4.83% | |
| $437.76万 | $0.0073 | +0.18% | |
| $1.52万 | $0.0000000019 | -0.020% | |
| $4201.6万 | $3.93 | +2.07% | |
| $2020 | $0.0000029 | +1.06% | |
| $0 | $0.015 | +33.36% | |
| $24.23万 | $0.00000000000 | +5.27% | |
| $1227.98万 | $0.0012 | -5.49% | |
| $23.07万 | $0.0046 | +3.06% | |
| $1574.98万 | $6.89 | -9.23% | |
| $3149.42万 | $15.76 | -6.98% |



































































































