新币榜
NORA
USDT$6.47
24小时% -8.16%
PRYZ
USDT$11.17
24小时% +0.96%
IND
USDT$7.35
24小时% -6.53%
YYE
USDT$3.61
24小时% +5.43%
热搜榜
VMPX
美元价格:$7.84
24小时% +4.68%
TABOO
美元价格:$0.000013
24小时% +8.48%
PAID
美元价格:$1.39
24小时% -3.43%
ARO
美元价格:$13.23
24小时% -2.37%
市值榜
BCITY
市值:$999.97万
流通数量:5.91亿
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
TOPC
市值:$999.69万
流通数量:83.19亿
ELCASH
市值:$9.99万
流通数量:210万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2693.72万 $8 +8.52%
$2262.71万 $11.7 +1.42%
$256.02万 $10.86 +9.63%
DBD
$0 $0.00025 -3.1%
HEY
$1981.93万 $4.79 -4.44%
$2719.24万 $6.99 -8.12%
$665.46万 $10.93 -6.53%
$4323.41万 $2.98 -5.18%
$4052.41万 $11.64 +9.78%
$1187 $0.0000054 +7.36%
$8732.63万 $0.085 +2.35%
$3470.95万 $14.25 -6.33%
SPN
$2390 $0.000012 +0%
$1544.05万 $3.9 +4.37%
MGD
$2310.35万 $12.56 +3.54%
$1488.1万 $8.51 -4.48%
$3814.66万 $10.97 -0.030%
HND
$2170.53万 $3.47 +4.11%
$2897.97万 $1.41 -9.95%
$1578.61万 $1.2 -8.99%
FBB
$1250.62万 $4.48 -9.62%
WIT
$15.11万 $0.00015 +0%
$4543.42万 $9.51 -6.55%
$1509.04万 $8.65 -2.34%
$3496.06万 $14.22 +3.42%
$2310.58万 $2.02 -5.54%
$3535.37万 $15.24 -1.32%
$4368.06万 $3.1 -0.65%
TAN
$1547.59万 $4.85 -1.18%
YAE
$3175.51万 $3.82 +1.92%
PLN
$0 $0.0043 +0.47%
H2O
$5727 $0.00019 +0%
$316.25万 $0.0000058 +0%
$3475.39万 $7.92 +3.86%
HNC
$4659.15万 $2.93 +6.15%
$4519.02万 $9.54 +6.31%
$1240.27万 $5.58 +0.45%
$1156.51万 $5.59 -4.22%
TKG
$4150.08万 $14.17 +0.40%
$34 $0.00047 +0%
$3230.44万 $9.5 -0.97%
$762.12万 $1.14 -5.35%
BG
$0 $0.00000051 +0%
WGO
$3753.58万 $15.13 -8.81%
VIX
$0 $0.0000020 +0%
$1030 $0.00000000010 -1%
$2.18亿 $0.0044 -2.89%
BCM
$3278.26万 $1.1 -5.79%
$496.17万 $3.6 -5.98%
$3022.35万 $2.51 +6.71%
$146.78万 $0.013 +5.33%
$308.66万 $15.44 +6.77%
$4208.42万 $7.37 -1.08%
LF
$83.34万 $0.000083 -3.22%
$2031.22万 $2.21 +5.14%
$1499.65万 $13.08 +8.19%
$3060.82万 $4.75 +8.55%
$4323.54万 $3.45 -9.02%
KDC
$1313.76万 $11.38 +1.58%
PAN
$2204.29万 $9.7 -1.27%
$3681.31万 $4.43 +6.84%
$2252.88万 $11.1 -6.48%
SOP
$11.68万 $0.000031 -2.58%
$112.66万 $2.9 -0.90%
$4071万 $14.97 -2.68%
$1.98亿 $0.11 -9.84%
ADI
$3.68亿 $7.2 +3.17%
$1648.09万 $6.57 -0.95%
$2209.25万 $10.84 +1.72%
$2925.8万 $13.34 -7.77%
$3077.96万 $4.93 -9.18%
$2305.58万 $8.65 +6.9%
$3559.12万 $15.7 +5.53%
PIN
$172.4万 $0.022 -3.29%
$2897.42万 $13.99 -5.92%
$4289.22万 $13.62 +1.26%
ESW
$4465.15万 $15.62 -9.5%
DRF
$6194 $0.0000067 -0.59%
$0 $0.00026 -5.09%
$0 $0.0030 +0%
$530.63万 $2.99 -1.95%
$3255.94万 $6.13 -4.76%
$2229.45万 $13.42 -2.74%
$4324.82万 $8.34 +5.77%
$743.31万 $0.042 -1.51%
$3770.5万 $1.48 +6.08%
$0 $0.00000000000 +0%
$4261.48万 $4.19 +3.65%
$2657.71万 $7.76 +3.61%
FMT
$2156.53万 $7.39 -8.04%
HIP
$0 $0.00000023 +0%
$3693.1万 $0.21 -3.92%
$1944.4万 $14.68 +0.17%
$2438.45万 $12.97 +1.79%
WAG
$0 $0.00038 +4.63%
$0 $0.0000066 +0%
$2020.56万 $12.34 +2%
BBS
$1055.52万 $4.81 -8.23%
$4.69万 $0.00011 +0%
$1944.34万 $5.91 +1.81%