| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1830.1亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 761.32亿 | ||
| 韩国 | 133.57亿 | ||
| 未知 | 4722.23 | ||
| 日本 | 1207.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 1087.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 1074.74亿 | ||
| 加拿大 | 455.63亿 | ||
| 荷兰 | 1568.68亿 | ||
| 开曼群岛 | 1054.39亿 | ||
| 韩国 | 1056.41亿 | ||
| 新加坡 | 53.16亿 | ||
| 韩国 | 241.35亿 | ||
| 韩国 | 971.72亿 | ||
| 日本 | 1773.37亿 | ||
| 韩国 | 1098.72亿 | ||
| 马耳他 | 1476.55亿 | ||
| 塞舌尔 | 1770.05亿 | ||
| 新加坡 | 601.82亿 | ||
| 美国 | 83.75亿 | ||
| 中国香港 | 1173.12亿 | ||
| 开曼群岛 | 1888.58亿 | ||
| 英国 | 1622.52亿 | ||
| 美国 | 7.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 26.09亿 | ||
| 美国 | 115.27亿 | ||
| 马耳他 | 471.7亿 | ||
| 中国香港 | 639.74亿 | ||
| 新加坡 | 588.7亿 | ||
| 澳洲 | 1954.05亿 | ||
| 美国 | 1695.39亿 | ||
| 韩国 | 366.74亿 | ||
| 英国 | 1903.51亿 | ||
| 马来西亚 | 1319.07亿 | ||
| 日本 | 1037.39亿 | ||
| 日本 | 1198.4亿 | ||
| 美国 | 1932.37亿 | ||
| 韩国 | 1724.23亿 | ||
| 美国 | 161.16亿 | ||
| 新加坡 | 489.25亿 |







































