新币榜
NORA
USDT$13.37
24小时% +3.6%
PRYZ
USDT$11.17
24小时% +0.96%
IND
USDT$7.35
24小时% -6.53%
YYE
USDT$10.54
24小时% -1.49%
热搜榜
VMPX
美元价格:$7.84
24小时% +4.68%
TABOO
美元价格:$0.000021
24小时% -0.15%
PAID
美元价格:$0.000072
24小时% -20%
ARO
美元价格:$9.52
24小时% -4.33%
市值榜
BCITY
市值:$999.97万
流通数量:5.91亿
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
TOPC
市值:$999.69万
流通数量:83.19亿
WCT
市值:$999.04万
流通数量:1.86亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$86.14亿 $66823.02 -0.12%
$4299.22万 $4.84 +9.37%
$1597.02万 $3.77 -5.23%
$47.8万 $0.0023 +2.33%
$722.08万 $1.23 +2.67%
$1584.76万 $1.95 +8.89%
NEF
$2055.4万 $1.76 +8.2%
$6035 $0.00019 -1.25%
$725.88万 $3.31 +0.070%
ORO
$9431 $0.0012 +9.88%
$1665.64万 $7.96 +6.57%
XEM
$741.66万 $0.00082 +0%
$74.24万 $0.042 -7.24%
$1547.44万 $12.78 +7.74%
$4240.46万 $13.15 -7.13%
PAK
$2885.76万 $12.71 +3.84%
$4851万 $0.16 +0.37%
$1698.44万 $13.18 +2.41%
$4457.17万 $3.79 +8.97%
APR
$3132.05万 $0.17 -5.68%
ALK
$1429.69万 $2.61 +6.41%
$2999.21万 $8.53 +9.65%
$1896.29万 $2.55 +0.040%
$0 $0.00062 -1.6%
WOW
$0 $0.018 +0%
$766.68万 $3.98 +0.060%
$1277.45万 $7.17 -1.18%
$3473.59万 $1.71 +3.53%
MBF
$1.51万 $0.000000025 +8.24%
$263.28万 $15.96 -6.61%
$0 $0.00037 +0%
$1370.69万 $14.22 +5.05%
$3940.93万 $9.42 -1.17%
$285.12万 $12.74 +7.99%
ETM
$2545.52万 $14.03 -4.09%
$1774.19万 $7.95 -3.02%
$99.21万 $6.04 +7.55%
$70.23万 $5.4 +6.6%
$1168.05万 $3.39 +3.99%
$1467.48万 $12.81 -2.08%
$461.36万 $13.31 +1.3%
$3645.29万 $3.93 -3.5%
$803.82万 $4.99 -3.59%
$88.38亿 $441.86 -0.14%
BSR
$1042.1万 $14.32 -1.29%
$4362.8万 $0.00000000040 +1.61%
$990.39万 $12.76 -4.72%
CKB
$6568.26万 $0.0015 +6.86%
$2000.64万 $10.05 +2.01%
PXT
$2343.48万 $7.13 -8%
$1711.28万 $8.55 +3.16%
$846.16万 $9.57 -0.30%
MZC
$4429.99万 $13.11 +2.99%
CPH
$0 $0.0046 -3.19%
$5.38万 $0.00053 +0.67%
$0 $0.00045 -3.37%
$1852.51万 $15.51 -9.94%
$227.38万 $0.0064 +0.31%
SPY
$0 $0.00023 +2.71%
$2657 $0.00039 +0%
$2897.39万 $1.52 -3.44%
DCB
$0 $0.0028 -0.35%
$4744.17万 $1.71 -9.58%
WIZ
$0 $0.0000019 +0%
$2015.04万 $1.93 +8.37%
EOS
$2.81亿 $0.18 +0%
JFI
$0 $6.3 -2.72%
GS
$625.63万 $9.1 +5.68%
CAN
$3444.04万 $9.34 -9.02%
$51.33万 $1.71 -7.16%
$0 $0.000029 +5.16%
$2660.24万 $10.84 -2.72%
$3132.05万 $14.88 -4.5%
$5159 $0.00091 +0%
$2523.84万 $15.78 +9.63%
BAT
$1.42亿 $0.095 +1.22%
$0 $0.00010 +3.49%
$1120.98万 $7.86 -4.98%
MT
$4.47万 $0.000051 +0%
$3905.69万 $2.47 -3.27%
$366.76万 $0.26 -4.15%
$3549.88万 $8.02 -1.38%
CNF
$729.17万 $6.32 +5.36%
$213.73万 $7.51 -7.14%
$4460.35万 $8.45 -7.04%
$687.54万 $0.33 +21.8%
$4112.98万 $7.01 +0.43%
SFD
$67.46万 $8.3 -3%
$28.8万 $0.0037 -4.1%
F1T
$3965.16万 $3.75 -4.03%
$869.64万 $0.0022 +1.5%
$3114.49万 $1.49 +0.060%
$1538.41万 $5 -1.59%
$663.88万 $6.46 -8.62%
$654.2万 $8.64 +3.86%
RBC
$0 $0.0035 -0.43%
FVT
$815.89万 $11.88 -6.81%
$3557.83万 $10.24 +5.23%
$576.53万 $10.42 -5.86%
$3970.93万 $2.53 -5.89%