新币榜
NORA
USDT$13.37
24小时% +3.6%
PRYZ
USDT$11.17
24小时% +0.96%
IND
USDT$7.35
24小时% -6.53%
YYE
USDT$10.54
24小时% -1.49%
热搜榜
VMPX
美元价格:$7.84
24小时% +4.68%
TABOO
美元价格:$0.000021
24小时% -0.15%
PAID
美元价格:$0.000072
24小时% -20%
ARO
美元价格:$9.52
24小时% -4.33%
市值榜
BCITY
市值:$999.97万
流通数量:5.91亿
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
TOPC
市值:$999.69万
流通数量:83.19亿
WCT
市值:$999.04万
流通数量:1.86亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
HUR
$4729.06万 $7.91 +9.81%
$397.39万 $0.023 +7.45%
$1411.76万 $0.000027 +3.56%
CNX
$3177.57万 $11.6 -1.78%
F11
$1981.11万 $14.12 +2.08%
UCR
$1062.87万 $3.12 +2.11%
$4045.99万 $5.18 +8.93%
$3207.1万 $12.55 +0.69%
$6036 $0.0020 +1.31%
BE
$2597.76万 $12.99 +3.6%
$1736.87万 $9.92 -2.12%
$3943.34万 $12.06 +2.94%
$1031.9万 $12.99 +0.55%
DTR
$1588.9万 $9.47 +2.6%
$177.56万 $6.74 -3.21%
$0 $0.00000000060 +1.68%
$9.34万 $0.021 +0.11%
LM
$0 $0.00078 +1.13%
$3607.38万 $6.74 +0.37%
$1339.71万 $4.1 +5.26%
XOT
$3817.77万 $1.48 -1.42%
$3487.28万 $6.64 -9.24%
$3374.78万 $12.6 +9.73%
BHD
$339.37万 $7.49 +7.79%
$3012.32万 $13.25 -9.16%
$1.13万 $0.000049 +0.10%
KGC
$4569.28万 $15.94 -5.25%
$2023.24万 $6.65 +4.49%
GSC
$3749.11万 $1.48 +3.61%
$14.84亿 $2312.35 -0.51%
$71.5万 $0.0069 -0.53%
$135.43万 $3.15 -6.76%
$3681.87万 $10.1 +2.85%
$5.11万 $0.000087 +0%
$3803.98万 $9.93 +3.2%
$868.27万 $14.88 +8.79%
$2869.62万 $6.43 -9.76%
FOF
$0 $0.00063 +0.16%
$347.65万 $8.86 -8.68%
$3536.31万 $8.4 -3.91%
$3375.7万 $5.78 -9.51%
$2071.84万 $10.18 +6.29%
$3320.67万 $13.75 -5%
$4092.69万 $3.51 -1.14%
$4172.21万 $8.25 +5.67%
$4468.36万 $11.8 +9.47%
SQM
$4260.21万 $9.95 -2.21%
HKC
$620.22万 $12.13 +4.75%
VPL
$419.63万 $3.46 -7.09%
$4464.97万 $7.52 +7.68%
$1019.09万 $12.48 -6.82%
$4164.93万 $15.13 -3.97%
$0 $0.12 -2.74%
ALI
$527.46万 $0.0015 -0.27%
$4703.99万 $5.29 -4.56%
XBC
$0 $0.00000000010 -7.24%
$2499.19万 $5.21 -1.99%
ADR
$1625.27万 $4.75 +7.06%
$714.92万 $3.94 -9.64%
JK
$3875.29万 $4.5 -3.6%
$901.86万 $8.38 -2.53%
$2365.65万 $5.32 -4.19%
$3080.93万 $9.92 -9.6%
$937.34万 $5.62 -4.18%
DKA
$1346.85万 $0.0055 -2.45%
$916.24万 $14.56 +4%
$222.44万 $15.08 +7.15%
$3367.38万 $5.52 -0.14%
$4231.28万 $4.45 -1.42%
$1061.86万 $7.99 +1.8%
ERZ
$1894.34万 $10.29 +1.68%
$1258.53万 $11.96 -1.2%
$2335 $0.064 +0%
OS
$0 $0.022 +0%
$2518.37万 $2.03 -0.78%
$845.85万 $4.03 -3.98%
$4380.56万 $9.73 -5.82%
$2424.97万 $10.17 -5.43%
VS
$0 $0.11 +0.62%
$1575.16万 $0.12 +2.78%
F2C
$3291.7万 $2.52 -4.46%
NXT
$218.72万 $9.83 -2.01%
SAM
$4202.87万 $12.9 +5.88%
YLD
$2894.12万 $6.67 +9.83%
$625.67万 $3.63 +3.65%
$964.87万 $10.71 +2.1%
$4310.87万 $11.42 +6.61%
$4119.88万 $15.72 -7.83%
NGT
$2101.3万 $1.35 +7.23%
MBC
$1676.63万 $1.55 +1.84%
$195.62万 $0.22 -1.72%
$257.65万 $9.7 +6.09%
RDT
$3107.15万 $1.33 +7.05%
$4684.73万 $7.01 -1.91%
$866.84万 $1.63 +1.32%
$632.45万 $0.000000016 -0.16%
$0 $0.0072 +1.41%
DVX
$1077.16万 $11.57 -1.9%
RVL
$1015.83万 $9.28 +9.05%
TBK
$4.58亿 $0.46 +7.7%