新币榜
NORA
USDT$13.37
24小时% +3.6%
PRYZ
USDT$11.17
24小时% +0.96%
IND
USDT$7.35
24小时% -6.53%
YYE
USDT$10.54
24小时% -1.49%
热搜榜
VMPX
美元价格:$7.84
24小时% +4.68%
TABOO
美元价格:$0.000020
24小时% -0.54%
PAID
美元价格:$0.000072
24小时% -20%
ARO
美元价格:$9.52
24小时% -4.33%
市值榜
BCITY
市值:$999.97万
流通数量:5.91亿
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
TOPC
市值:$999.69万
流通数量:83.19亿
YOU
市值:$9.99万
流通数量:1825.57万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$1223.63万 $8.48 +9%
$0 $0.00098 -2.67%
$2113.25万 $11.92 -9.91%
$3368.94万 $7.23 +5.72%
$5948 $0.00050 +0%
PHI
$0 $0.0021 +0%
$452.46万 $4.71 -3.17%
$1560.01万 $14.29 +8.13%
NII
$4529.07万 $8.29 -0.27%
AMI
$636.5万 $0.0064 -2.41%
GOL
$3504.24万 $15.9 -9.45%
$4367.67万 $7.02 +6.14%
$3211.22万 $1.65 -7.44%
$2792.96万 $8.63 +5.97%
$61.34万 $0.0041 -14.43%
$932.51万 $10.72 -9.8%
$3366.37万 $8.74 +1.34%
IDS
$2211.51万 $13.78 +7.68%
$0 $0.00045 -0.31%
$1695.6万 $13.83 -6.15%
$3076.9万 $9.45 +4.37%
RBT
$0 $127.63 -0.090%
$0 $0.000065 +0%
GAJ
$3217.01万 $14.94 +3.69%
$1.59万 $0.00020 +0%
$1660.38万 $11.45 +7.16%
AMG
$1499.7万 $4.07 +1.01%
$0 $0.00000000000 +0%
$874.88万 $15.4 -8.44%
$44.09万 $0.0095 -0.31%
$995.39万 $2.63 +4.63%
$2711.12万 $1.04 +7.62%
$11.59万 $0.00000019 +0%
$0 $2.41 -0.21%
$3277.99万 $2.47 -3.98%
BKC
$4278.1万 $3.3 +7.44%
IMI
$2593.5万 $1.9 +3.74%
VRX
$725.08万 $1.34 -8.66%
$1536.03万 $7.16 +5.02%
$3988.62万 $3.06 +0.91%
$4179.89万 $2.57 +4.49%
CL
$908.11万 $15.84 +9.76%
$0 $0.049 +9.54%
$548.08万 $7.53 +2.28%
UXP
$4538.8万 $8.65 -8.55%
TKS
$2562.08万 $7.96 -0.89%
$0 $0.044 +0%
$7222.83万 $0.00018 -0.56%
ISA
$1863.19万 $15.18 +6.92%
$2356.39万 $13.09 -9.64%
$2487.41万 $4.89 -8%
$11.36万 $14.09 -8.13%
$2360.5万 $1.35 +9%
$4106.07万 $15.73 -3.05%
$1522.38万 $4.81 +1.63%
$0 $0.00100 -0.60%
$1871.98万 $8.91 -3.71%
$3567.28万 $14.24 -1.8%
$1473.2万 $7.23 +5.6%
$20.84亿 $1.25 -0.42%
$3031.81万 $15.44 -5.98%
$1810.45万 $0.024 +0%
KCS
$10.63亿 $8.05 -0.37%
HER
$1448.02万 $12.29 +4.56%
$372.05万 $1.71 +7.02%
$1282.12万 $2.02 -0.31%
$1203.29万 $11 +9.04%
$381.45万 $9.61 -7.31%
$153.24万 $14.26 -1.8%
$2305.08万 $15.19 +8.34%
$3008.4万 $2.11 -3.79%
$4552.65万 $5.86 -6.67%
$4639.06万 $1.64 +9.98%
UAT
$2197.61万 $7.31 +5.31%
PAY
$1390.96万 $12.66 +3.74%
$0 $1.09 +5.11%
$2208.22万 $0.016 -0.25%
$352.84万 $11.61 -0.79%
$3883.98万 $12.38 +2.98%
$3867.28万 $1.92 +8.52%
$3429.29万 $13.11 -1.44%
STF
$2105.9万 $9.73 -0.38%
BLK
$0 $0.00000000000 +0%
$1986.6万 $5.3 -5.3%
$1340.45万 $14.71 -3.58%
$1451.24万 $3.49 +7.85%
$325.37万 $11.48 +7.83%
$3081.33万 $10.22 +7.01%
$2317.47万 $2.93 +4.82%
$3385.6万 $8.91 +9.56%
$1688.75万 $6.61 +7.53%
LAT
$4.48万 $0.046 -0.020%
$1365.55万 $15.33 -9.07%
$1221.92万 $12.85 +4.76%
$48.4万 $0.00022 -6.38%
AQR
$2434.62万 $1.32 +8.89%
$1293.16万 $6.38 +4.32%
$4057.62万 $5.52 +0.79%
QOB
$1236.36万 $15.03 -6.25%
GTR
$873.22万 $6.3 -4.07%