新币榜
IND
USDT$7.35
24小时% -6.53%
VMPX
USDT$7.84
24小时% +4.68%
PRYZ
USDT$11.17
24小时% +0.96%
YYE
USDT$3.61
24小时% +5.43%
热搜榜
NORA
美元价格:$6.47
24小时% -8.16%
ARO
美元价格:$13.23
24小时% -2.37%
TABOO
美元价格:$0.000013
24小时% -0.70%
PAID
美元价格:$1.39
24小时% -3.43%
市值榜
YYE
市值:$293.31万
流通数量:75.13亿
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
IND
市值:$4163.85万
流通数量:72.89亿
TOPC
市值:$999.69万
流通数量:83.19亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$1083.95万 $15.87 +5.16%
FHM
$2167.02万 $10.28 -5.99%
$2035.5万 $12.42 +5.57%
TWO
$3725.22万 $3.17 -6.46%
$1814.71万 $13.77 -1.77%
$1100.27万 $0.16 -7%
XLD
$0 $0.00065 -1.32%
$292.81万 $0.00000068 +0.44%
$2396.74万 $6.6 +2.43%
$0 $0.000025 +0.16%
BCS
$398.52万 $10.16 -2.03%
$207.19万 $1.59 -3.02%
$375.9万 $10.85 +1.44%
CSX
$69.86万 $4.91 -0.11%
$1259.1万 $12.91 +8.61%
$97.95万 $0.00043 -0.94%
GTE
$1594.73万 $3.31 +8.12%
$0 $0.000048 +1.94%
$3249.03万 $3.77 +7.85%
$2893.91万 $13.17 +7.35%
$760.45万 $6.77 -1.09%
$163.16万 $7.49 +1.74%
$588.55万 $9.87 +7.24%
$4368.14万 $15.76 +4.7%
$2.56万 $0.026 -4.06%
$102.28万 $0.0086 -1.19%
$823.92万 $1.43 +6.37%
INJ
$5.1亿 $5.1 +5.66%
$4218.59万 $2.32 +9.12%
$4646.06万 $7.08 -8.53%
$2505.66万 $8.43 +2.07%
EPS
$920.33万 $0.013 -0.73%
FAM
$0 $0.00021 -1.96%
$130.37万 $2.54 +9.55%
PYX
$2995.39万 $9.98 +6.91%
$340.18万 $1.55 -8.5%
UOP
$349.74万 $10.11 -4.06%
CWV
$2252.26万 $12.5 +6.88%
$524.65万 $10.12 +9.09%
$2351.51万 $12.37 -8.64%
$2702.19万 $5.93 +3.66%
$132.62万 $3.56 -8.32%
LUA
$2438.08万 $11.69 +1.07%
$4148.11万 $11.12 +2.83%
PAT
$4039.91万 $12.25 -7.91%
TOK
$2320 $0.0000023 -4.13%
$4502.98万 $7.58 -2.77%
$1222.29万 $15.76 -4.92%
$3956.19万 $1.55 -3.65%
$212.2万 $13.74 -3.79%
$0 $0.000020 +0%
$1206.28万 $10.79 +0.89%
$1846.95万 $11.16 +2.19%
TFI
$0 $0.0022 -0.14%
PEA
$3334.81万 $4.77 -5.28%
$1407.47万 $8.22 -1.22%
CSM
$26.15万 $0.0026 +0%
$0 $0.0061 -0.59%
$4388.36万 $1.87 +5.71%
$3688.7万 $3.49 -1.1%
$1424.23万 $9.66 -7.59%
$1984.15万 $4.27 -8.29%
$2762.5万 $8.72 -1.54%
FEG
$149.55万 $0.000030 +0.13%
$4584.63万 $7.13 -9.63%
$1794.04万 $2.93 +6.35%
OXD
$2882.28万 $15.9 +4.8%
$311.16万 $0.0010 -0.76%
$4166.84万 $2.34 +1.26%
$3744.77万 $4.26 +0.60%
ADB
$2318.07万 $15.98 +5.89%
$0 $0.0000000019 -6.43%
$8661.48万 $3.25 +5.42%
$4642.81万 $11.01 -1.09%
$5662 $0.000024 +0.040%
DRK
$726.37万 $15.18 -5.68%
$4659.89万 $2.66 -3.05%
$1970.79万 $4.8 -2.01%
$655.62万 $13.99 +5.5%
LQR
$7339.5万 $0.024 +0.90%
LGX
$0 $0.000013 +0%
$1570.03万 $10.98 -3.07%
VXV
$0 $0.0032 +0%
FCT
$571.85万 $0.0079 +0.55%
YFF
$2055.28万 $2.77 +0.15%
FNT
$871.82万 $14.51 +8.48%
$289.18万 $13.91 -9.34%
MSC
$0 $12.46 +2.98%
RAY
$1.09亿 $0.67 +1.09%
TWD
$3352.81万 $13.18 +8.99%
$499.15万 $0.00019 -1.38%
$1815.95万 $11.2 -9.43%
$0 $0.00015 -3.25%
$0 $0.00000000000 +0%
$0 $0.00023 -1.33%
$2270.63万 $8.54 -4.04%
$2775.83万 $6.77 +1.93%
$662.7万 $7.62 +2.44%
DHX
$4447.85万 $13.19 +3.07%
3QT
$3019.17万 $12.98 +2.19%