| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 630.58亿 | ||
| 澳洲 | 1872.09亿 | ||
| 加拿大 | 1411.56亿 | ||
| 美国 | 454.5亿 | ||
| 新加坡 | 700.74亿 | ||
| 马耳他 | 1569.83亿 | ||
| 塞舌尔 | 1924.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 566.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 1695.15亿 | ||
| 韩国 | 525.86亿 | ||
| 新加坡 | 1433.84亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 611.22亿 | ||
| 美国 | 1440.95亿 | ||
| 新加坡 | 1460.23亿 | ||
| 加拿大 | 1799.07亿 | ||
| 加拿大 | 1240.08亿 | ||
| 韩国 | 1962.39亿 | ||
| 巴拿马 | 0 | ||
| 韩国 | 644.44亿 | ||
| 日本 | 714.82亿 | ||
| 英国 | 1047.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 123.58亿 | ||
| 中国香港 | 293.85亿 | ||
| 美国 | 1231.84亿 | ||
| 新加坡 | 1525.97亿 | ||
| 新加坡 | 210.42亿 | ||
| 日本 | 1747.73亿 | ||
| 塞舌尔 | 1661.43亿 | ||
| 英国 | 1482.58亿 | ||
| 美国 | 312.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 711.59亿 | ||
| 巴哈马 | 37.77亿 | ||
| 英国 | 276.11亿 | ||
| 美国 | 52.04亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1075.79亿 | ||
| 巴哈马 | 1391.38亿 | ||
| 新加坡 | 678.67亿 | ||
| 美国 | 176.25亿 | ||
| 美国 | 1507.65亿 | ||
| 新加坡 | 1635.48亿 |







































