| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 115.27亿 | ||
| 马耳他 | 471.7亿 | ||
| 中国香港 | 639.74亿 | ||
| 新加坡 | 588.7亿 | ||
| 澳洲 | 1954.05亿 | ||
| 美国 | 1695.39亿 | ||
| 韩国 | 366.74亿 | ||
| 英国 | 1903.51亿 | ||
| 马来西亚 | 1319.07亿 | ||
| 日本 | 1037.39亿 | ||
| 日本 | 1198.4亿 | ||
| 美国 | 1932.37亿 | ||
| 韩国 | 1724.23亿 | ||
| 美国 | 161.16亿 | ||
| 新加坡 | 489.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 874.9亿 | ||
| 韩国 | 1434.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 1466.92亿 | ||
| 新加坡 | 893.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 689.79亿 | ||
| 开曼群岛 | 670.68亿 | ||
| 日本 | 1231.11亿 | ||
| 英国 | 1259.4亿 | ||
| 塞舌尔 | 1288.28亿 | ||
| 荷兰 | 1609.52亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 55.27亿 | ||
| 美国 | 852.55亿 | ||
| 新加坡 | 1197.45亿 | ||
| 加拿大 | 460.78亿 | ||
| 美国 | 1966.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 326.03亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 新加坡 | 1333.33亿 | ||
| 荷兰 | 756.26亿 | ||
| 美国 | 1119.49亿 | ||
| 美国 | 1448.97亿 | ||
| 中国香港 | 25.06亿 | ||
| 英国 | 97.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 251.82亿 | ||
| 开曼群岛 | 206.22亿 |







































