| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 636.82亿 | ||
| 英国 | 1200.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 583.89亿 | ||
| 巴拿马 | 1799.56亿 | ||
| 马来西亚 | 140.54亿 | ||
| 塞舌尔 | 293.87亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1611.51亿 | ||
| 中国香港 | 811.04亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 2.56亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1190.64亿 | ||
| 荷兰 | 1176.97亿 | ||
| 阿联酋 | 334.01亿 | ||
| 日本 | 3989.9万 | ||
| 塞尔维亚 | 765.12亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 254.75亿 | ||
| 荷兰 | 782.36亿 | ||
| 韩国 | 1679.75亿 | ||
| 加拿大 | 1857.72亿 | ||
| 新加坡 | 1067.07亿 | ||
| 马来西亚 | 780.9亿 | ||
| 美国 | 1546.21亿 | ||
| 新加坡 | 948.8亿 | ||
| 加拿大 | 977.63亿 | ||
| 韩国 | 22.05亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 288.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 274.86亿 | ||
| 韩国 | 492.9亿 | ||
| 中国香港 | 1321.34亿 | ||
| 新加坡 | 1189.33亿 | ||
| 加拿大 | 296.81亿 | ||
| 马来西亚 | 124.41亿 | ||
| 美国 | 303.06亿 | ||
| 马耳他 | 1833.28亿 | ||
| 日本 | 767.18亿 | ||
| 加拿大 | 284.13亿 | ||
| 新加坡 | 23.18亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 871.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 388.94亿 | ||
| 中国香港 | 1471.23亿 | ||
| 新加坡 | 484.45亿 |







































