| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 235.19亿 | ||
| 塞尔维亚 | 142.71亿 | ||
| 新加坡 | 1313.21亿 | ||
| 加拿大 | 1575.38亿 | ||
| 韩国 | 676.96亿 | ||
| 美国 | 1198.6亿 | ||
| 墨西哥 | 1853.26亿 | ||
| 美国 | 175.31亿 | ||
| 新加坡 | 1835.37亿 | ||
| 新加坡 | 1467.28亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1537.86亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 44.25亿 | ||
| 日本 | 470.91亿 | ||
| 开曼群岛 | 632.06亿 | ||
| 日本 | 675.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 1830.1亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 761.32亿 | ||
| 韩国 | 133.57亿 | ||
| 未知 | 4722.23 | ||
| 日本 | 1207.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 1087.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 1074.74亿 | ||
| 加拿大 | 455.63亿 | ||
| 荷兰 | 1568.68亿 | ||
| 开曼群岛 | 1054.39亿 | ||
| 韩国 | 1056.41亿 | ||
| 新加坡 | 53.16亿 | ||
| 韩国 | 241.35亿 | ||
| 韩国 | 971.72亿 | ||
| 日本 | 1773.37亿 | ||
| 韩国 | 1098.72亿 | ||
| 马耳他 | 1476.55亿 | ||
| 塞舌尔 | 1770.05亿 | ||
| 新加坡 | 601.82亿 | ||
| 美国 | 83.75亿 | ||
| 中国香港 | 1173.12亿 | ||
| 开曼群岛 | 1888.58亿 | ||
| 英国 | 1622.52亿 | ||
| 美国 | 7.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 26.09亿 |







































