| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 巴拿马 | 38.02亿 | ||
| 巴拿马 | 1365亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 1742.15亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 536.94亿 | ||
| 日本 | 1827.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 161.27亿 | ||
| 巴拿马 | 58.97亿 | ||
| 新加坡 | 244.2亿 | ||
| 塞舌尔 | 703.8亿 | ||
| 新加坡 | 1271.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.93亿 | ||
| 韩国 | 1322.65亿 | ||
| 新加坡 | 187.67亿 | ||
| 中国香港 | 1964.33亿 | ||
| 马耳他 | 1567.13亿 | ||
| 美国 | 1444.49亿 | ||
| 澳洲 | 206.06亿 | ||
| 加拿大 | 13.2亿 | ||
| 美国 | 851.87亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 中国香港 | 375.71亿 | ||
| 英国 | 1200.04亿 | ||
| 新加坡 | 1940.48亿 | ||
| 美国 | 309.03亿 | ||
| 美国 | 658.88亿 | ||
| 英国 | 1479.73亿 | ||
| 韩国 | 655.71亿 | ||
| 韩国 | 699.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.07亿 | ||
| 美国 | 346.57亿 | ||
| 英国 | 1368.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 35.1亿 | ||
| 日本 | 647.18亿 | ||
| 中国香港 | 1137.72亿 | ||
| 新加坡 | 117.94亿 | ||
| 荷兰 | 521.4亿 | ||
| 加拿大 | 1144.39亿 | ||
| 新加坡 | 184.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 1763.81亿 |







































