| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1456.25亿 | ||
| 中国香港 | 13.04亿 | ||
| 日本 | 2506.7万 | ||
| 塞舌尔 | 1547.73亿 | ||
| 美国 | 1527.3亿 | ||
| 加拿大 | 879.61亿 | ||
| 美国 | 860.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 1476.56亿 | ||
| 荷兰 | 664.63亿 | ||
| 澳洲 | 153.43亿 | ||
| 塞舌尔 | 1862.77亿 | ||
| 美国 | 1721.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.33亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 615.32亿 | ||
| 新加坡 | 692.96亿 | ||
| 新加坡 | 185.24亿 | ||
| 中国香港 | 6.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 252.88亿 | ||
| 新加坡 | 1694.92亿 | ||
| 美国 | 150.44亿 | ||
| 马耳他 | 490.39亿 | ||
| 美国 | 1076.04亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 470.11亿 | ||
| 韩国 | 1511.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.58亿 | ||
| 新加坡 | 407.09亿 | ||
| 新加坡 | 1957.52亿 | ||
| 墨西哥 | 1915.62亿 | ||
| 马耳他 | 512.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 474.07亿 | ||
| 美国 | 323.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 960.76亿 | ||
| 韩国 | 1564.29亿 | ||
| 加拿大 | 1640.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 25.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 691.03亿 | ||
| 新加坡 | 92.97亿 | ||
| 英国 | 857.21亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 130.17亿 | ||
| 巴拿马 | 38.02亿 |







































