| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 853.7亿 | ||
| 新加坡 | 485.69亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 47.24亿 | ||
| 加拿大 | 712.41亿 | ||
| 开曼群岛 | 5.24亿 | ||
| 美国 | 25.61亿 | ||
| 美国 | 78.34亿 | ||
| 英国 | 1629.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 12.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 143.16亿 | ||
| 美国 | 791.77亿 | ||
| 加拿大 | 1120.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 1356.08亿 | ||
| 中国香港 | 47.48亿 | ||
| 新加坡 | 134.98亿 | ||
| 英国 | 41.49亿 | ||
| 美国 | 1593.11亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 380.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 1405.72亿 | ||
| 美国 | 428.99亿 | ||
| 新加坡 | 907.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 40.62亿 | ||
| 塞舌尔 | 910.07亿 | ||
| 马来西亚 | 826.89亿 | ||
| 加拿大 | 172亿 | ||
| 墨西哥 | 962.72亿 | ||
| 美国 | 10.49亿 | ||
| 墨西哥 | 863.17亿 | ||
| 日本 | 786.79亿 | ||
| 中国香港 | 648.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 71.99亿 | ||
| 新加坡 | 1124.76亿 | ||
| 英国 | 1769.79亿 | ||
| 新加坡 | 89.57亿 | ||
| 新加坡 | 414.21亿 | ||
| 新加坡 | 293.85亿 | ||
| 澳洲 | 1460.32亿 | ||
| 美国 | 1190.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 993.32亿 | ||
| 新加坡 | 1952.56亿 |







































