| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1520.06亿 | ||
| 美国 | 1485.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 140.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540亿 | ||
| 英国 | 581.85亿 | ||
| 加拿大 | 1367.76亿 | ||
| 加拿大 | 86.79亿 | ||
| 美国 | 820.46亿 | ||
| 美国 | 1897.61亿 | ||
| 加拿大 | 1121.47亿 | ||
| 中国香港 | 777.99亿 | ||
| 新加坡 | 1890.9亿 | ||
| 新加坡 | 51.26亿 | ||
| 新加坡 | 1444.14亿 | ||
| 加拿大 | 567.09亿 | ||
| 新加坡 | 99.82亿 | ||
| 新加坡 | 1492.7亿 | ||
| 西班牙 | 448.22亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1041.48亿 | ||
| 韩国 | 414.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 1358.91亿 | ||
| 美国 | 1370.86亿 | ||
| 马来西亚 | 1516.43亿 | ||
| 美国 | 1114.28亿 | ||
| 日本 | 655.36亿 | ||
| 俄罗斯 | 1115.65亿 | ||
| 新加坡 | 1558.97亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 336.36亿 | ||
| 开曼群岛 | 1400.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 67.96亿 | ||
| 韩国 | 987.75亿 | ||
| 马来西亚 | 301.61亿 | ||
| 新加坡 | 864.21亿 | ||
| 美国 | 1184.64亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1079.24亿 | ||
| 日本 | 439.02亿 | ||
| 塞尔维亚 | 841.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 878.03亿 | ||
| 马来西亚 | 1675.45亿 | ||
| 西班牙 | 743.1亿 |







































