| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1661.43亿 | ||
| 英国 | 1482.58亿 | ||
| 美国 | 312.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 711.59亿 | ||
| 巴哈马 | 37.77亿 | ||
| 英国 | 276.11亿 | ||
| 美国 | 52.04亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1075.79亿 | ||
| 巴哈马 | 1391.38亿 | ||
| 新加坡 | 678.67亿 | ||
| 美国 | 176.25亿 | ||
| 美国 | 1507.65亿 | ||
| 新加坡 | 1635.48亿 | ||
| 美国 | 1685.88亿 | ||
| 马耳他 | 1788.74亿 | ||
| 美国 | 71.86亿 | ||
| 加拿大 | 16.91亿 | ||
| 美国 | 1253.98亿 | ||
| 加拿大 | 1673.21亿 | ||
| 美国 | 1550亿 | ||
| 塞舌尔 | 1823.88亿 | ||
| 新加坡 | 893.84亿 | ||
| 新加坡 | 1491.86亿 | ||
| 韩国 | 1819.18万 | ||
| 塞舌尔 | 1135.58亿 | ||
| 韩国 | 436.32亿 | ||
| 塞舌尔 | 650.38亿 | ||
| 中国香港 | 423亿 | ||
| 英国 | 493.81亿 | ||
| 中国香港 | 1805.23亿 | ||
| 美国 | 739.53亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1549.96亿 | ||
| 中国香港 | 0 | ||
| 美国 | 665.91亿 | ||
| 中国香港 | 264.46亿 | ||
| 中国香港 | 1935.44亿 | ||
| 新加坡 | 547.87亿 | ||
| 中国香港 | 1757.28亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1586.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 1520.06亿 |







































