| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1798.46亿 | ||
| 新加坡 | 1590.42亿 | ||
| 荷兰 | 866.45亿 | ||
| 韩国 | 203.74亿 | ||
| 英国 | 1656.07亿 | ||
| 日本 | 941.12亿 | ||
| 西班牙 | 365.04亿 | ||
| 英国 | 250.82亿 | ||
| 新加坡 | 593.15亿 | ||
| 韩国 | 1278.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 1126.53亿 | ||
| 巴哈马 | 31.39亿 | ||
| 日本 | 1016.6亿 | ||
| 美国 | 1090.21亿 | ||
| 荷兰 | 258.51亿 | ||
| 阿联酋 | 829.45亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1801.97亿 | ||
| 荷兰 | 851.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 537.94亿 | ||
| 中国香港 | 139.02亿 | ||
| 加拿大 | 1713.93亿 | ||
| 新加坡 | 1774.33亿 | ||
| 美国 | 485.16亿 | ||
| 美国 | 8.71亿 | ||
| 新加坡 | 319.24亿 | ||
| 美国 | 1662.25亿 | ||
| 日本 | 1204.24亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1749.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 799.16亿 | ||
| 加拿大 | 962.12亿 | ||
| 加拿大 | 1854.95亿 | ||
| 新加坡 | 910.78亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1882.33亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 874.29亿 | ||
| 新加坡 | 466.24亿 | ||
| 中国香港 | 1028.65亿 | ||
| 加拿大 | 383.94亿 | ||
| 日本 | 1094.19亿 | ||
| 巴哈马 | 27.1亿 | ||
| 加拿大 | 1592.05亿 |







































