| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 1142.18亿 | ||
| 韩国 | 1334.6亿 | ||
| 美国 | 1056.8亿 | ||
| 新加坡 | 1249.8亿 | ||
| 英国 | 828.74亿 | ||
| 马耳他 | 403.73亿 | ||
| 美国 | 856.88亿 | ||
| 韩国 | 1286.32亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1002.91亿 | ||
| 新加坡 | 1342.07亿 | ||
| 塞尔维亚 | 35.83亿 | ||
| 中国香港 | 530.78亿 | ||
| 韩国 | 178.62亿 | ||
| 新加坡 | 537.68亿 | ||
| 新加坡 | 1238.93亿 | ||
| 英国 | 819.79亿 | ||
| 加拿大 | 46.55亿 | ||
| 开曼群岛 | 963.19亿 | ||
| 新加坡 | 964.17亿 | ||
| 巴哈马 | 196.15亿 | ||
| 英国 | 1518.91亿 | ||
| 韩国 | 319.35亿 | ||
| 新加坡 | 314.47亿 | ||
| 中国香港 | 1268.01亿 | ||
| 开曼群岛 | 303.65亿 | ||
| 韩国 | 222.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 892.18亿 | ||
| 美国 | 341.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 1617.19亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1413.41亿 | ||
| 荷兰 | 939.15亿 | ||
| 俄罗斯 | 1825.39亿 | ||
| 开曼群岛 | 612.34亿 | ||
| 新加坡 | 1509亿 | ||
| 新加坡 | 1260.36亿 | ||
| 英国 | 1237.75亿 | ||
| 新加坡 | 236.44亿 | ||
| 塞舌尔 | 968.57亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 370.52亿 | ||
| 澳洲 | 409.45亿 |







































