| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1321.34亿 | ||
| 新加坡 | 1189.33亿 | ||
| 加拿大 | 296.81亿 | ||
| 马来西亚 | 124.41亿 | ||
| 美国 | 303.06亿 | ||
| 马耳他 | 1833.28亿 | ||
| 日本 | 767.18亿 | ||
| 加拿大 | 284.13亿 | ||
| 新加坡 | 23.18亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 871.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 388.94亿 | ||
| 中国香港 | 1471.23亿 | ||
| 新加坡 | 484.45亿 | ||
| 美国 | 324.35亿 | ||
| 英国 | 26.83亿 | ||
| 新加坡 | 853.65亿 | ||
| 美国 | 1592.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 1745.27亿 | ||
| 英国 | 1513亿 | ||
| 英国 | 1138.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 455.2亿 | ||
| 开曼群岛 | 307.37亿 | ||
| 美国 | 1823.53亿 | ||
| 西班牙 | 1385.51亿 | ||
| 美国 | 731.17亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 俄罗斯 | 682.52亿 | ||
| 中国香港 | 1588.16亿 | ||
| 巴拿马 | 1413.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 361.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 1621.26亿 | ||
| 加拿大 | 1112.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1473.86亿 | ||
| 加拿大 | 717.38亿 | ||
| 巴哈马 | 1373.76亿 | ||
| 美国 | 280.24亿 | ||
| 中国香港 | 100.7亿 | ||
| 美国 | 313.76亿 | ||
| 美国 | 1406.03亿 | ||
| 新加坡 | 24.26亿 |







































