| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 567.09亿 | ||
| 新加坡 | 99.82亿 | ||
| 新加坡 | 1492.7亿 | ||
| 西班牙 | 448.22亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1041.48亿 | ||
| 韩国 | 414.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 1358.91亿 | ||
| 美国 | 1370.86亿 | ||
| 马来西亚 | 1516.43亿 | ||
| 美国 | 1114.28亿 | ||
| 日本 | 655.36亿 | ||
| 俄罗斯 | 1115.65亿 | ||
| 新加坡 | 1558.97亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 336.36亿 | ||
| 开曼群岛 | 1400.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 67.96亿 | ||
| 韩国 | 987.75亿 | ||
| 马来西亚 | 301.61亿 | ||
| 新加坡 | 864.21亿 | ||
| 美国 | 1184.64亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1079.24亿 | ||
| 日本 | 439.02亿 | ||
| 塞尔维亚 | 841.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 878.03亿 | ||
| 马来西亚 | 1675.45亿 | ||
| 西班牙 | 743.1亿 | ||
| 加拿大 | 1456.25亿 | ||
| 中国香港 | 13.04亿 | ||
| 日本 | 2506.7万 | ||
| 塞舌尔 | 1547.73亿 | ||
| 美国 | 1527.3亿 | ||
| 加拿大 | 879.61亿 | ||
| 美国 | 860.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 1476.56亿 | ||
| 荷兰 | 664.63亿 | ||
| 澳洲 | 153.43亿 | ||
| 塞舌尔 | 1862.77亿 | ||
| 美国 | 1721.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.33亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 615.32亿 |







































