| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 692.96亿 | ||
| 新加坡 | 185.24亿 | ||
| 中国香港 | 6.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 252.88亿 | ||
| 新加坡 | 1694.92亿 | ||
| 美国 | 150.44亿 | ||
| 马耳他 | 490.39亿 | ||
| 美国 | 1076.04亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 470.11亿 | ||
| 韩国 | 1511.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.58亿 | ||
| 新加坡 | 407.09亿 | ||
| 新加坡 | 1957.52亿 | ||
| 墨西哥 | 1915.62亿 | ||
| 马耳他 | 512.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 474.07亿 | ||
| 美国 | 323.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 960.76亿 | ||
| 韩国 | 1564.29亿 | ||
| 加拿大 | 1640.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 25.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 691.03亿 | ||
| 新加坡 | 92.97亿 | ||
| 英国 | 857.21亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 130.17亿 | ||
| 巴拿马 | 38.02亿 | ||
| 巴拿马 | 1365亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 1742.15亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 536.94亿 | ||
| 日本 | 1827.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 65.77亿 | ||
| 巴拿马 | 58.97亿 | ||
| 新加坡 | 244.2亿 | ||
| 塞舌尔 | 703.8亿 | ||
| 新加坡 | 1271.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.93亿 | ||
| 韩国 | 1322.65亿 | ||
| 新加坡 | 187.67亿 | ||
| 中国香港 | 1964.33亿 |







































