| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 4.73亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 409.64亿 | ||
| 新加坡 | 1907.21亿 | ||
| 新加坡 | 1919.43亿 | ||
| 日本 | 1788.38亿 | ||
| 新加坡 | 1483.1亿 | ||
| 加拿大 | 653.32亿 | ||
| 塞舌尔 | 1210.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.93亿 | ||
| 美国 | 582.57亿 | ||
| 新加坡 | 1092.77亿 | ||
| 马来西亚 | 844.77亿 | ||
| 新加坡 | 32.97亿 | ||
| 中国香港 | 356.21亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 773.42亿 | ||
| 加拿大 | 1684.88亿 | ||
| 开曼群岛 | 1178.14亿 | ||
| 日本 | 1360.93亿 | ||
| 新加坡 | 1134.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 1221.51亿 | ||
| 美国 | 1560.78亿 | ||
| 中国香港 | 607.56亿 | ||
| 美国 | 957.92亿 | ||
| 新加坡 | 1007.12亿 | ||
| 新加坡 | 1439.36亿 | ||
| 中国香港 | 606.37亿 | ||
| 美国 | 538.23亿 | ||
| 韩国 | 841.41亿 | ||
| 美国 | 1291.45亿 | ||
| 墨西哥 | 215.56亿 | ||
| 英国 | 470.49亿 | ||
| 新加坡 | 1131.62亿 | ||
| 英国 | 610.71亿 | ||
| 俄罗斯 | 569.56亿 | ||
| 韩国 | 737.55亿 | ||
| 巴拿马 | 81.85亿 | ||
| 中国香港 | 1773.67亿 | ||
| 荷兰 | 179.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 1907.59亿 | ||
| 美国 | 580.27亿 |







































