| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 西班牙 | 1176.75亿 | ||
| 加拿大 | 1421.88亿 | ||
| 美国 | 61.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 4081.73 | ||
| 英国 | 1074.5亿 | ||
| 美国 | 869.85亿 | ||
| 阿联酋 | 1228.7亿 | ||
| 韩国 | 1529.27亿 | ||
| 新加坡 | 287.82亿 | ||
| 新加坡 | 1243.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 728.98亿 | ||
| 塞舌尔 | 234.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 62.3亿 | ||
| 美国 | 597.17亿 | ||
| 新加坡 | 718.41亿 | ||
| 新加坡 | 458.76亿 | ||
| 美国 | 579.5亿 | ||
| 塞舌尔 | 1419.2亿 | ||
| 中国香港 | 1828.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 1574.79亿 | ||
| 新加坡 | 753.24亿 | ||
| 西班牙 | 75.85亿 | ||
| 加拿大 | 801.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 1846.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 835.05亿 | ||
| 澳洲 | 778.96亿 | ||
| 新加坡 | 679.03亿 | ||
| 加拿大 | 1398.17亿 | ||
| 美国 | 419.82亿 | ||
| 美国 | 1149.38亿 | ||
| 英国 | 436.5亿 | ||
| 加拿大 | 661.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 1691.88亿 | ||
| 美国 | 1734.35亿 | ||
| 开曼群岛 | 601.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 241.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 1527.74亿 | ||
| 印度尼西亚 | 436.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 879.24亿 | ||
| 英国 | 272.7亿 |







































