| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1430.19亿 | ||
| 英国 | 1376.05亿 | ||
| 新加坡 | 777.29亿 | ||
| 中国香港 | 662.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 1066.03亿 | ||
| 日本 | 1910.24亿 | ||
| 新加坡 | 1900.97亿 | ||
| 加拿大 | 939.96亿 | ||
| 荷兰 | 69.6亿 | ||
| 中国香港 | 22.31亿 | ||
| 澳洲 | 26.64亿 | ||
| 日本 | 572亿 | ||
| 美国 | 1690.26亿 | ||
| 新加坡 | 735.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 207.37亿 | ||
| 新加坡 | 267.34亿 | ||
| 新加坡 | 1025.63亿 | ||
| 新加坡 | 11.4亿 | ||
| 新加坡 | 3.93亿 | ||
| 新加坡 | 1391.79亿 | ||
| 中国香港 | 1209.07亿 | ||
| 美国 | 1113.38亿 | ||
| 新加坡 | 58.48亿 | ||
| 新加坡 | 1739.59亿 | ||
| 日本 | 1799.8亿 | ||
| 新加坡 | 478.82亿 | ||
| 新加坡 | 301.69亿 | ||
| 荷兰 | 447.18亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.53亿 | ||
| 美国 | 1931.06亿 | ||
| 墨西哥 | 78.81亿 | ||
| 韩国 | 463.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 461.21亿 | ||
| 新加坡 | 1286.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 1363.54亿 | ||
| 俄罗斯 | 0 | ||
| 加拿大 | 59.2亿 | ||
| 新加坡 | 1551.71亿 | ||
| 韩国 | 749.65亿 | ||
| 加拿大 | 1773.87亿 |







































