| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 1926.41亿 | ||
| 新加坡 | 126.86亿 | ||
| 英国 | 312.68亿 | ||
| 加拿大 | 878.52亿 | ||
| 新加坡 | 1315.02亿 | ||
| 新加坡 | 1363.07亿 | ||
| 新加坡 | 900.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 196.43亿 | ||
| 韩国 | 502.76亿 | ||
| 韩国 | 1733.97亿 | ||
| 美国 | 587.64亿 | ||
| 日本 | 592.74亿 | ||
| 中国香港 | 1326.26亿 | ||
| 中国香港 | 399.84亿 | ||
| 美国 | 914.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 1296.46亿 | ||
| 加拿大 | 3.45亿 | ||
| 澳洲 | 100.96亿 | ||
| 马耳他 | 871.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 1759.49亿 | ||
| 美国 | 1792.1亿 | ||
| 中国香港 | 383.04亿 | ||
| 日本 | 177.74亿 | ||
| 澳洲 | 694.42亿 | ||
| 加拿大 | 1868.33亿 | ||
| 美国 | 485.27亿 | ||
| 新加坡 | 13.59亿 | ||
| 澳洲 | 536.33亿 | ||
| 新加坡 | 1703.36亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1875.75亿 | ||
| 新加坡 | 170.3亿 | ||
| 加拿大 | 329.05亿 | ||
| 日本 | 1465.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 907.96亿 | ||
| 新加坡 | 57.87亿 | ||
| 韩国 | 1142.18亿 | ||
| 韩国 | 1334.6亿 | ||
| 美国 | 1056.8亿 | ||
| 新加坡 | 1249.8亿 | ||
| 英国 | 828.74亿 |







































