| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 澳洲 | 0 | ||
| 中国香港 | 4.91亿 | ||
| 新加坡 | 656.06亿 | ||
| 中国香港 | 139.34亿 | ||
| 塞舌尔 | 937.45亿 | ||
| 美国 | 827.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 1562.75亿 | ||
| 美国 | 537.98亿 | ||
| 俄罗斯 | 1295.22亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1195.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 1096.36亿 | ||
| 新加坡 | 1238.2亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1426.13亿 | ||
| 美国 | 853.7亿 | ||
| 新加坡 | 485.69亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 47.24亿 | ||
| 加拿大 | 712.41亿 | ||
| 开曼群岛 | 5.24亿 | ||
| 美国 | 25.61亿 | ||
| 美国 | 78.34亿 | ||
| 英国 | 1629.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 12.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 143.16亿 | ||
| 美国 | 791.77亿 | ||
| 加拿大 | 1120.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 1356.08亿 | ||
| 中国香港 | 47.48亿 | ||
| 新加坡 | 134.98亿 | ||
| 英国 | 41.49亿 | ||
| 美国 | 1593.11亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 380.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 1405.72亿 | ||
| 美国 | 428.99亿 | ||
| 新加坡 | 907.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 40.62亿 | ||
| 塞舌尔 | 910.07亿 | ||
| 马来西亚 | 826.89亿 | ||
| 加拿大 | 172亿 | ||
| 墨西哥 | 962.72亿 | ||
| 美国 | 10.49亿 |







































