| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 墨西哥 | 863.17亿 | ||
| 日本 | 786.79亿 | ||
| 中国香港 | 648.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 71.99亿 | ||
| 新加坡 | 1124.76亿 | ||
| 英国 | 1769.79亿 | ||
| 新加坡 | 89.57亿 | ||
| 新加坡 | 414.21亿 | ||
| 新加坡 | 293.85亿 | ||
| 澳洲 | 1460.32亿 | ||
| 美国 | 1190.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 993.32亿 | ||
| 新加坡 | 1952.56亿 | ||
| 中国香港 | 570.56亿 | ||
| 英国 | 426.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 1436.89亿 | ||
| 西班牙 | 571.96亿 | ||
| 新加坡 | 353.33亿 | ||
| 新加坡 | 1668.58亿 | ||
| 韩国 | 908.18亿 | ||
| 美国 | 588.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 1563.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 1242.89亿 | ||
| 新加坡 | 729.94亿 | ||
| 美国 | 1674.62亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1484.45亿 | ||
| 澳洲 | 1866.57亿 | ||
| 中国香港 | 1461.11亿 | ||
| 开曼群岛 | 272.42亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 426.53亿 | ||
| 中国香港 | 1449.95亿 | ||
| 日本 | 1096.77亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 美国 | 557.84亿 | ||
| 塞舌尔 | 769.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 220.01亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1435.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 36.51亿 | ||
| 新加坡 | 1072.75亿 |







































